SİSTEM GENEL DENGESİ
AŞAMA | Enerji Üretimi (MW) | Enerji Tüketimi (MW) |
---|---|---|
Aşama 1 | 0 | 0 |
Aşama 2 | 220.7 (su türbin) + 15.4 (turbofan) = 236.1 | 0 |
Aşama 3 | 15.0 | 0 |
Aşama 4 | 18.8 (buhar türbini) | 62.8 |
TOPLAM | 269.9 MW | 62.8 |
NET ELEKTRİK ÜRETİMİ = 269.9 – 62.8 = 207.1 MW
Günlük Enerji Üretimi:
207.1⋅24=4,970.4 MWh/gün~500,000 kişilik bir şehrin yıllık elektrik ihtiyacı
SONUÇ – SİSTEM PERFORMANSI
Kriter | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Net Sürekli Güç | 207.1 MW | Tüm üretim ve tüketimler düşüldü |
Günlük Enerji | ~4,970 MWh | 24 saatlik üretim |
Buharlaşan Su | 100 m³/s | Yüksek sıcaklıkta tamamen buharlaştırılıyor |
Hava Türbini Gücü | 15 MW | Yukarı yönlü hava akışı |
Sistem Verimliliği | ~76.7% (net/teorik maksimuma göre) | Çok verimli hibrit model |
Moderatör tarafında düzenlendi: