Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Deprem Ve Türkiye'nin Depremselliği!...

N Çevrimdışı

nur_yuce

Üye
İslam-TR Üyesi
GİRİS:
Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir.

Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir.

Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98'i ve barajlarımızın %93'ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir.
Son 58 yıl içerisinde depremlerden, 58.202 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122.096 kişi yaralanmış ve yaklaşık olarak 411.465 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Sonuç olarak denilebilir ki, depremlerden her yıl ortalama 1.003 vatandaşımız ölmekte ve 7.094 bina yıkılmaktadır.
DEPREM NEDİR ?
Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.
Yer Kabuğu Hareketinin Şematik Anlatımı

DEPREMİN OLUŞ NEDENLERİ VE TÜRLERİ:

Dünyanın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km.kalınlığında oluşmuş bir taşküre (Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar bu taşkürede yer alır.Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km olan kuşağa Manto adı verilir. Manto'nun altındaki çekirdegin Nikel-Demir karışımından oluştuğu kabul edilmektedir.Yerin, yüzeyden derine gidildikçe ısının arttığı bilinmektedir. Enine deprem dalgalarının yerin çekirdeğinde yayılamadığı olgusundan giderek çekirdeğin sıvı bir ortam olması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Manto genelde katı olmakla beraber yüzeyden derine inildikçe içinde yerel sıvı ortamları bulundurmaktadır.

Taşküre'nin altında Astenosfer denilen yumuşak Üst Manto bulunmaktadır.Burada oluşan kuvvetler, özellikle konveksiyon akımları nedeni ile, taş kabuk parçalanmakta ve birçok "Levha"lara bölünmektedir. Üst Manto'da oluşan konveksiyon akımları, radyoaktivite nedeni ile oluşan yüksek ısıya bağlanmaktadır. Konveksiyon akımları yukarılara yükseldikçe taşyuvarda gerilmelere ve daha sonra da zayıf zonların kırılmasıyla levhaların oluşmasına neden olmaktadır. Halen 10 kadar büyük levha ve çok sayıda küçük levhalar vardır. Bu levhalar üzerinde duran kıtalarla birlikte, Astenosfer üzerinde sal gibi yüzmekte olup, birbirlerine göre insanların hissedemeyeceği bir hızla hareket etmektedirler.

Konveksiyon akımlarının yükseldiği yerlerde levhalar birbirlerinden uzaklaşmakta ve buradan çıkan sıcak magmada okyanus ortası sırtlarını oluşturmaktadır. Levhaların birbirlerine değdikleri bölgelerde sürtünmeler ve sıkışmalar olmakta, sürtünen levhalardan biri aşağıya Manto'ya batmakta ve eriyerek yitme zonlarını oluşturmaktadır. Konveksiyon akımlarının neden olduğu bu ardışıklı olay tatkürenin altında devam edip gitmektedir.

İşte yerkabuğunu oluşturan levhaların birbirine sürtündükleri, birbirlerini sıkıştırdıkları, birbirlerinin üstüne çıktıkları ya da altına girdikleri bu levhaların sınırları dünyada depremlerin oldukları yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada olan depremlerin hemen büyük çoğunluğu bu levhaların birbirlerini zorladıkları levha sınırlarında dar kuşaklar üzerinde olusmaktadır.

Yukarıda, yerkabuğunu oluşturan "Levha"ların, Astenosferdeki konveksiyon akımları nedeniyle hareket halinde olduklarını ve bu nedenle birbirlerini ittiklerini veya birbirlerinden açıldıklarını ve bu olayların meydana geldiği zonların da deprem bölgelerini oluşturduğunu söylemistik.

Birbirlerini iten ya da diğerinin altına giren iki levha arasında, harekete engel olan bir sürtünme kuvveti vardır. Bir levhanın hareket edebilmesi için bu sürtünme kuvvetinin giderilmesi gerekir.

İtilmekte olan bir levha ile bir diğer levha arasında sürtünme kuvveti aşıldığı zaman bir hareket oluşur. Bu hareket çok kısa bir zaman biriminde gerçekleşir ve şok niteliğindedir. Sonunda çok uzaklara kadar yayılabilen deprem (sarsıntı) dalgaları ortaya çıkar.Bu dalgalar geçtiği ortamları sarsarak ve depremin oluş yönünden uzaklaştıkça enerjisi azalarak yayılır. Bu sırada yeryüzünde, bazen gözle görülebilen, kilometrelerce uzanabilen ve FAY adı verilen arazi kırıkları oluşabilir. Bu kırıklar bazen yeryüzünde gözlenemez, yüzey tabakaları ile gizlenmiş olabilir. Bazen de eski bir depremden oluşmuş ve yerüzüne kadar çıkmış, ancak zamanla örtülmüş bir fay yeniden oynayabilir.

Depremlerinin olusumunun bu sekilde ve "Elastik Geri Sekme Kuramı" adı altında anlatımı 1911 yılında Amerikalı Reid tarafından yapılmıştır ve laboratuvarlarda da denenerek ispatlanmıştır.

Bu kurama göre, herhangibir noktada, zamana bağımlı olarak, yavaş yavaş oluşan birim deformasyon birikiminin elastik olarak depoladığı enerji, kritik bir değere eriştiğinde, fay düzlemi boyunca var olan sürtünme kuvvetini yenerek, fay çizgisinin her iki tarafındaki kayaç bloklarının birbirine göreli hareketlerini oluşturmaktadır. Bu olay ani yer değiştirme hareketidir. Bu ani yer değiştirmeler ise bir noktada biriken birim deformasyon enerjisinin açığa çıkması, boşalması, diğer bir deyişle mekanik enerjiye dönüşmesi ile ve sonuç olarak yer katmanlarının kırılma ve yırtılma hareketi ile olmaktadır.

Aslında kayaların, önceden bir birim yerdeğiştirme birikimine uğramadan kırılmaları olanaksızdır. Bu birim yer değiştirme hareketlerini, hareketsiz görülen yerkabuğunda, üst mantoda oluşan konveksiyon akımları oluşturmakta, kayalar belirli bir deformasyona kadar dayanıklılık gösterebilmekte ve sonrada kırılmaktadır. İşte bu kırılmalar sonucu depremler oluşmaktadır. Bu olaydan sonra da kayalardan uzak zamandan beri birikmiş olan gerilmelerin ve enerjinin bir kısmı ya da tamamı giderilmiş olmaktadır.

Çoğunlukla bu deprem olayı esnasında oluşan faylarda, elastik geri sekmeler (atım), fayın her iki tarafında ve ters yönde oluşmaktadırlar.

FAYLAR genellikle hareket yönlerine göre isimlendirilirler. Daha çok yatay hareket sonucu meydana gelen faylara "Doğrultu Atımlı Fay"denir. Fayın oluşturduğu iki ayrı blokun birbirlerine göreli olarak sağa veya sola hareketlerinden de bahsedilebilinir ki bunlar sağ veya sol yönlü doğrultulu atımlı faya bir örnektir.

Düsey hareketlerle meydana gelen faylara da "Egim Atımlı Fay"denir. Fayların çoğunda hem yatay, hem de düsey hareket bulunabilir.
DEPREM TÜRLERİ :

Depremler oluş nedenlerine göre degişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa baska doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Yukarıda anlatılan levhaların hareketi sonucu olan depremler genellikle "TEKTONİK" depremler olarak nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhalar sınırlarında olusurlar.Yeryüzünde olan depremlerin %90'ı bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir. İkinci tip depremler "VOLKANİK" depremlerdir. Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar.Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin maydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da olusan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır.

Bir başka tip depremler de "ÇÖKÜNTÜ" depremlerdir. Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan blokunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir.

Odağı deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara (Tsunami) denir. Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya'da Tsunami'den 1896 yılında 30.000 kisi ölmüstür.
SON DEPREMLER...
TARİH SAAT (TS) ENLEM (K) BOYLAM (D) DERİNLİK (Km) Md Ml Mb Ms Mw YER
28.03.2007 14:24:54.72 38.1658 26.6523 05.0 3.3 - - - - SIGACIK KORFEZI
28.03.2007 12:13:39.73 38.1808 26.7835 04.6 3.1 - - - - SEFERİHİSAR-IZMIR
28.03.2007 11:01:15.65 36.9744 30.3891 11.4 3.7 - - - - KORKUTELİ-ANTALYA
28.03.2007 09:33:54.86 39.3932 42.8358 19.2 3.0 - - - - TUTAK-AGRI
28.03.2007 08:59:50.74 40.4573 36.8483 18.4 3.0 - - - - ALMUS-TOKAT
27.03.2007 18:39:11.33 34.0644 32.2514 10.7 3.7 3.6 - - - --AKDENİZ
27.03.2007 18:04:55.35 38.3541 39.2128 11.3 3.1 - - - - SIVRICE-ELAZIG
27.03.2007 08:14:13.19 39.1137 27.4391 20.3 3.1 - - - - KINIK-IZMIR
27.03.2007 03:38:54.07 40.1292 31.6290 07.1 3.1 - - - - NALLIHAN-ANKARA
27.03.2007 02:48:43.96 38.4260 39.3600 02.8 3.2 - - - - SIVRICE-ELAZIG
26.03.2007 22:37:41.88 38.4912 44.4030 00.4 3.1 - - - - IRAN
26.03.2007 22:03:46.22 38.4725 44.6703 03.6 3.0 - - - - IRAN
26.03.2007 21:54:33.14 38.4533 44.2442 06.1 3.8 4.3 - - - SARAY-VAN
26.03.2007 21:46:54.42 38.5223 44.1133 05.4 3.7 4.0 - - - SARAY-VAN
26.03.2007 07:58:25.43 39.5027 40.1488 10.9 3.1 - - - - PÜLÜMÜR-TUNCELI
26.03.2007 07:43:31.93 39.0604 40.4364 08.7 3.1 - - - - MERKEZ-BINGOL
26.03.2007 04:11:26.29 36.0722 27.1255 04.3 3.4 - - - - AKDENIZ
25.03.2007 22:38:19.61 39.4105 37.0242 12.4 3.3 - - - - ULAŞ-SIVAS
25.03.2007 11:17:34.32 38.9025 26.2720 22.3 3.6 - - - - EGE DENIZI
25.03.2007 09:06:25.76 39.6309 38.4779 10.0 3.4 - - - - İLİÇ-ERZINCAN
25.03.2007 08:28:38.77 40.8130 31.5210 03.9 3.2 - - - - MERKEZ-BOLU
25.03.2007 07:59:02.04 39.6505 38.6532 20.3 3.2 - - - - KEMAH-ERZINCAN
24.03.2007 23:08:02.08 39.5821 38.0012 25.9 3.3 - - - - DİVRİĞİ-SIVAS
24.03.2007 19:53:11.00 39.6806 38.5780 11.2 3.2 - - - - İLİÇ-ERZINCAN
24.03.2007 14:10:33.94 39.0087 26.4050 11.1 3.2 - - - - EGE DENIZI
24.03.2007 12:47:13.57 34.9725 30.9149 12.6 3.3 - - - - AKDENIZ
24.03.2007 09:30:41.26 39.2530 31.0720 06.0 3.0 - - - - ÇİFTELER-ESKISEHIR
23.03.2007 18:57:49.46 38.3972 39.3088 03.0 3.1 - - - - SIVRICE-ELAZIG
23.03.2007 05:02:59.36 37.2907 36.2502 06.9 3.0 - - - - KADİRLİ-OSMANIYE
23.03.2007 04:10:19.60 37.4922 38.6725 07.0 3.2 - - - - HİLVAN-SANLIURFA
23.03.2007 02:30:58.53 37.2141 44.7028 11.1 3.2 - - - - ŞEMDİNLİ-HAKKARI
 
G Çevrimdışı

ginger

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
MUHENDISIME BAKIN BEEE HEMŞOM KOLAY GELSIN... :güldüm

RABBIM ZIHIN AÇIKLIĞI VERSIN CANNN...RABBIM KORUSUN INŞALLAH...
 
N Çevrimdışı

nur_yuce

Üye
İslam-TR Üyesi
TARİH SAAT (TS) ENLEM (K) BOYLAM (D) DERİNLİK (Km) Md Ml Mb Ms Mw YER
06.04.2007 15:03:19.03 38.5807 39.1662 09.9 2.9 - - - - MERKEZ-ELAZIG
06.04.2007 08:36:35.56 38.5443 39.2055 06.3 2.8 - - - - MERKEZ-ELAZIG
06.04.2007 04:20:04.39 38.7592 40.1217 07.0 3.0 - - - - KOVANCILAR-ELAZIG
06.04.2007 02:06:44.44 39.9730 40.4248 07.0 2.8 - - - - AŞKALE-ERZURUM
05.04.2007 22:57:47.47 38.2590 26.8730 05.0 2.8 - - - - SEFERİHİSAR-IZMIR
05.04.2007 20:34:55.22 40.2708 27.1925 15.3 3.3 - - - - BİGA-CANAKKALE
05.04.2007 19:26:24.30 37.1155 38.8073 05.3 3.0 - - - - MERKEZ-SANLIURFA
05.04.2007 17:18:59.08 39.5137 28.0375 02.7 2.9 - - - - BİGADİÇ-BALIKESIR
05.04.2007 04:52:38.98 38.4370 39.3072 06.5 3.0 - - - - SIVRICE-ELAZIG
05.04.2007 02:27:58.47 38.4255 39.3027 05.8 2.9 - - - - SIVRICE-ELAZIG
05.04.2007 00:03:46.45 38.9060 26.3553 07.2 2.8 - - - - EGE DENIZI
04.04.2007 23:36:24.71 38.3608 39.2328 06.7 3.3 - - - - SIVRICE-ELAZIG
04.04.2007 23:24:49.60 39.9496 32.7988 10.8 3.4 - - - - YENİMAHALLE-ANKARA
04.04.2007 21:37:30.16 35.4880 29.6417 34.2 3.5 - - - - AKDENIZ
04.04.2007 18:33:30.66 39.7943 29.9857 06.9 3.0 3.3 - - - BOZHÜYÜK-BILECIK
04.04.2007 18:26:40.13 40.1534 32.4817 12.6 3.1 - - - - AYAŞ-ANKARA
04.04.2007 18:20:16.44 36.5142 28.7688 06.9 3.3 - - - - AKDENIZ
04.04.2007 17:10:49.69 40.0142 35.4998 02.7 3.0 - - - - ÇEKEREK-YOZGAT
04.04.2007 15:48:47.37 40.0090 39.9917 08.6 2.9 - - - - OTLUKBELİ-ERZINCAN
04.04.2007 15:17:25.47 40.9382 36.0515 09.5 2.8 - - - - LADİK-SAMSUN
04.04.2007 12:34:41.37 38.8982 26.3453 07.2 2.9 - - - - EGE DENIZI
04.04.2007 08:22:32.01 40.8088 34.6170 29.2 2.8 - - - - OĞUZLAR-CORUM
04.04.2007 01:17:01.51 40.0867 32.7410 05.0 3.4 - - - - YENİMAHALLE-ANKARA
03.04.2007 21:38:06.62 37.9702 27.8487 01.6 2.8 - - - - TİRE-IZMIR
03.04.2007 16:28:36.91 38.5475 39.1840 07.5 3.4 - - - - MERKEZ-ELAZIG
03.04.2007 16:19:07.40 38.0103 30.9140 07.8 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
03.04.2007 12:27:01.76 40.8837 33.8670 13.1 3.0 - - - - TOSYA-KASTAMONU
03.04.2007 12:26:18.16 39.2548 30.4955 07.0 2.8 - - - - SEYİTGAZİ-ESKISEHIR
03.04.2007 11:33:44.78 38.0397 31.0303 29.5 3.3 - - - - GELENDOST-ISPARTA
03.04.2007 07:17:16.04 38.3667 39.3872 06.9 2.8 - - - - MADEN-ELAZIG
03.04.2007 06:10:51.77 38.0807 30.9248 06.4 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
03.04.2007 05:13:57.23 39.3177 33.1278 07.0 2.9 - - - - BALA-ANKARA
03.04.2007 01:26:05.87 39.1987 33.5252 07.0 3.3 - - - - Ş.KOÇHİSAR-ANKARA
02.04.2007 22:22:42.86 38.1092 30.9261 15.4 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
02.04.2007 18:37:22.47 40.6487 36.8281 11.5 3.2 - - - - NİKSAR-TOKAT
02.04.2007 17:03:22.39 38.3648 39.2819 02.5 3.1 - - - - SIVRICE-ELAZIG
02.04.2007 15:44:11.44 36.3359 28.7621 11.7 3.1 - - - - AKDENIZ
02.04.2007 15:39:01.19 36.8381 28.6690 11.1 3.5 - - - - ORTACA-MUGLA
02.04.2007 14:11:53.00 38.0380 30.9338 07.0 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
02.04.2007 14:03:18.62 38.0327 30.8447 06.7 3.0 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
02.04.2007 06:19:12.24 37.9143 30.8930 07.3 3.0 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
02.04.2007 05:37:58.76 38.0568 30.9208 06.9 3.4 - - - - GELENDOST-ISPARTA
01.04.2007 20:06:56.51 37.9920 31.0430 07.0 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
01.04.2007 19:12:16.76 37.9152 30.9858 07.0 3.0 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
01.04.2007 16:42:29.13 38.1238 35.4368 05.8 2.9 - - - - YAHYALI-KAYSERI
01.04.2007 15:56:41.04 37.9803 31.0265 06.4 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
01.04.2007 13:34:45.27 37.9847 30.8657 06.8 3.2 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
01.04.2007 06:35:43.07 37.6317 29.2340 07.0 3.3 - - - - SERİNHİSAR-DENIZLI
01.04.2007 02:40:33.70 37.9997 30.8193 44.1 3.1 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
01.04.2007 01:20:43.78 37.9240 31.3480 10.3 3.1 - - - - ŞARKİKARAAĞAÇ-ISPARTA
01.04.2007 01:18:54.38 37.9985 30.9417 07.0 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
01.04.2007 01:15:25.98 38.0219 30.9358 14.3 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
01.04.2007 00:36:40.91 37.9658 30.9998 14.5 3.4 - - - - GELENDOST-ISPARTA
01.04.2007 00:29:26.43 38.0623 30.9258 06.8 3.2 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 22:38:18.98 38.0698 30.8925 07.0 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 15:24:12.65 38.0284 30.9567 04.1 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 13:40:18.41 37.9936 31.0244 08.8 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 11:42:09.23 38.0510 30.9845 01.5 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 11:16:15.58 38.0116 31.0035 09.5 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 11:11:22.45 38.0194 31.0036 05.9 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 08:39:14.67 38.0613 30.9193 07.2 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 08:17:10.82 37.9557 30.9647 07.0 2.9 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 08:02:59.54 38.0167 30.9103 06.4 2.9 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 07:54:26.23 38.0936 30.9590 08.8 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 07:51:44.14 37.8395 30.9262 12.1 3.0 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 07:42:14.54 37.9890 31.0256 10.3 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 07:24:16.69 37.9800 31.0034 11.6 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 06:51:05.54 37.9650 31.0304 05.6 3.3 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 06:24:58.26 38.1650 31.0584 03.8 2.9 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 06:16:09.52 38.1223 31.1050 03.5 2.8 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 05:56:02.98 37.5641 30.7622 10.4 3.0 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 05:38:09.24 37.9098 30.9546 03.5 2.9 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 05:35:47.26 37.9990 31.0118 04.7 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 04:59:33.27 38.0435 30.9622 05.9 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 04:49:02.18 38.0221 30.9194 07.1 3.3 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 04:20:40.53 38.0215 30.9556 06.6 4.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 04:13:02.43 38.0692 31.0060 03.4 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 04:02:04.58 38.1054 31.0486 03.7 3.2 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 03:53:40.19 37.9874 30.9472 06.0 2.9 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 03:36:01.74 38.0794 30.9401 05.9 2.9 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 03:23:58.36 38.0768 31.0327 06.1 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 03:15:35.10 38.0405 30.9342 04.8 3.5 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 01:12:12.85 37.9928 30.9213 09.3 2.8 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 01:07:48.50 38.0343 30.8900 05.0 3.1 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 01:05:23.81 37.9675 30.8913 05.0 3.5 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 01:00:20.94 38.0008 30.9488 38.1 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 00:49:39.61 37.9967 31.0965 06.3 3.3 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 00:45:15.93 38.0002 30.8888 08.3 2.8 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 00:42:26.99 38.0273 30.9198 13.3 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 00:22:24.81 37.9890 30.9213 07.5 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 00:01:28.06 38.0492 30.9355 07.4 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 00:00:27.22 39.2240 28.2415 06.8 2.9 - - - - SINDIRGI-BALIKESIR
30.03.2007 23:49:27.36 38.0143 30.9772 03.9 - 4.0 - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 23:14:02.42 38.2325 39.1905 06.3 3.4 - - - - ÇÜNGÜŞ-DIYARBAKIR
30.03.2007 23:10:45.05 37.9987 31.0063 07.7 4.0 4.2 - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 22:23:58.74 38.0025 30.9238 06.9 4.8 - - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 22:00:31.89 38.0338 30.8939 13.3 3.0 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
30.03.2007 21:52:37.75 37.9663 31.0132 07.0 3.2 - - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 21:37:30.84 37.9996 30.9162 05.0 3.2 - - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 21:30:20.55 38.1217 30.8480 06.9 3.0 - - - - SENİRKENT-ISPARTA
30.03.2007 21:12:36.62 37.9265 31.0712 07.1 3.0 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
30.03.2007 20:45:11.37 38.0060 31.0303 07.0 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 20:29:51.32 37.9973 30.9047 05.0 4.0 3.9 - - - EĞİRDİR-ISPARTA
30.03.2007 20:23:02.59 37.9705 30.9628 06.9 2.9 - - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 20:17:51.84 38.0155 31.0090 06.9 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 20:12:25.20 38.0530 30.9352 07.1 3.2 - - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 20:09:04.19 38.0090 30.9098 06.9 3.5 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
30.03.2007 19:56:54.92 38.0437 30.9482 07.1 4.6 4.8 - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 14:50:28.45 38.4155 44.3047 08.3 3.0 - - - - SARAY-VAN
30.03.2007 14:30:02.73 38.7558 31.2253 05.9 3.0 - - - - BOLVADİN-AFYON
30.03.2007 12:51:47.63 39.7242 29.3417 06.7 2.9 - - - - TAVŞANLI-KUTAHYA
30.03.2007 12:04:01.54 36.7248 28.1452 07.0 2.9 - - - - MARMARİS-MUGLA
30.03.2007 03:37:19.94 40.1926 31.5405 02.8 3.0 - - - - NALLIHAN-ANKARA
30.03.2007 03:18:07.66 40.1846 31.6982 07.1 3.0 - - - - BEYPAZARI-ANKARA
30.03.2007 02:18:28.87 40.7367 29.1603 07.5 3.0 - - - - MARMARA DENIZI
30.03.2007 00:59:26.22 38.4248 39.3345 06.7 3.5 3.5 - - - SIVRICE-ELAZIG
30.03.2007 00:27:35.87 37.8780 43.5858 07.9 3.0 - - - - GÜRPINAR-VAN
 
N Çevrimdışı

nur_yuce

Üye
İslam-TR Üyesi
son depremler...
............................TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER............................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(BU ÇÖZÜMLER YAPAY SARSINTILARI DA İÇERMEKTEDİR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2007.06.30 12:14:12 38.3580 38.9298 5.7 2.9 -.- -.- DOĞANYOL (MALATYA)
2007.06.30 10:49:47 38.3075 38.9735 8.4 2.9 -.- -.- DOĞANYOL (MALATYA)
2007.06.30 04:20:38 35.2560 27.0148 30.0 -.- 3.4 -.- AKDENİZ
2007.06.30 03:03:43 38.2722 38.8208 12.2 2.7 -.- -.- PÜTÜRGE (MALATYA)
